Frame
Top 2
2
Hội Gà Vãi
290.12 Tỷ Sức Mạnh
Frame
Top 1
1
TRUNG CU BỰ
299.62 Tỷ Sức Mạnh
Frame
Top 3
3
hoivipnhat
290.01 Tỷ Sức Mạnh

Bảng Xếp Hạng Sức Mạnh

# Nhân vật Sư Phụ Đệ Tử Tổng
1 TRUNG CU BỰ 198.62 Tỷ 101 Tỷ 299.62 Tỷ
2 Hội Gà Vãi 200.05 Tỷ 90.07 Tỷ 290.12 Tỷ
3 hoivipnhat 200 Tỷ 90.01 Tỷ 290.01 Tỷ
4 mikenco 121.62 Tỷ 158.49 Tỷ 280.11 Tỷ
5 garen 172.74 Tỷ 93.33 Tỷ 266.07 Tỷ
6 vgtzse 132.42 Tỷ 127.7 Tỷ 260.12 Tỷ
7 vegar1 115 Tỷ 140.18 Tỷ 255.18 Tỷ
8 thuychi 159.81 Tỷ 90.82 Tỷ 250.63 Tỷ
9 bún lòng vắt chanh 137.34 Tỷ 108.13 Tỷ 245.46 Tỷ
10 hehesin 122.15 Tỷ 120.16 Tỷ 242.31 Tỷ